Gebührenübersicht
Landegebühren – Mit erhöhtem Lärmschutz
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Motorsegler / Ultraleicht | 6,50 € |
| Motorflugzeug bis 1.000 kg | 8,00 € |
| Motorflugzeug 1.001 - 1.200 kg | 10,00 € |
| Motorflugzeug 1.201 - 2.000 kg | 16,00 € |
| Über 2.000 kg (je angefangene 1.000 kg) | 14,00 € / 1.000 kg |
Landegebühren – Ohne erhöhten Lärmschutz
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Motorsegler / Ultraleicht | 8,50 € |
| Motorflugzeug bis 1.000 kg | 10,00 € |
| Motorflugzeug 1.001 - 1.200 kg | 12,00 € |
| Motorflugzeug 1.201 - 2.000 kg | 20,00 € |
| Über 2.000 kg (je angefangene 1.000 kg) | 16,00 € / 1.000 kg |
Abstellen im Freien (je angefangene 24h)
| Kategorie | Preis / 24h |
|---|---|
| Motorsegler / Ultraleicht | 6,00 € |
| Motorflugzeug bis 1.000 kg | 6,00 € |
| Motorflugzeug 1.001 - 1.200 kg | 12,00 € |
| Motorflugzeug 1.201 - 2.000 kg | 12,00 € |
| Über 2.000 kg (je angefangene 1.000 kg) | 6,00 € / 1.000 kg |
Kraftstoffpreise
| Produkt | Preis / Liter |
|---|---|
| Jet-A1 | 2,81 € |
| AVGAS 100LL | 2,86 € |
PPR-Gebühr
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| PPR-Gebühr (je Flugbewegung) | 15,00 € |
Sonstiges
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Pistenbeleuchtung (je 15 Min.) | 11,00 € |
| Nur PAPI (ohne sonstige Befeuerung) | 3,00 € |
| Öl 15W50 (je Liter) | 10,60 € |
Schleppbetrieb & Ballonbetrieb
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Flugzeugschlepp | 5,80 € / min |
| Windenstart | 12,00 € |
| Ballonstart | 20,00 € |
Hallenplatz
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Flugzeug bis 1.000 kg | 25,00 € |
| Flugzeug bis 2.000 kg | 50,00 € |
| Sonstige | Nach Vereinbarung |
Segelfluganhänger-Unterstellung
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Im Freien (täglich) | 4,00 € |
| Im Freien (monatlich) | 40,00 € |
| Anhängerhalle (täglich) | 5,00 € |
| Anhängerhalle (monatlich) | 50,00 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | Zuletzt aktualisiert: 2026-01-03 | Entgeltordnung